產(chǎn)品概述 | ||||
化工石化泵用密封填料-盤根 可定制加工各種形狀墊片 |
||||
產(chǎn)品型號 | ||||
packing 5100 純PTFE盤根 |
packing 6100 石墨盤根 |
packing 7100 碳纖維盤根 |
||
產(chǎn)品描述 | ||||
由純的PTFE材料編織而成 |
由純膨脹石墨編織而成,帶不銹鋼增強絲。 |
由碳纖維編織而成。 |
||
特點及應用 | ||||
由于5100盤根的成分為純PTFE,具有良好的化學穩(wěn)定性,自潤滑性號,在高溫和潮濕環(huán)境中性能不變,可廣泛應用于自來水泵、衛(wèi)生泵閥等系統(tǒng)中。 |
適合于高溫高壓下的密封,具有優(yōu)良的耐高溫性和耐腐蝕性。最高溫度可用到550℃。用于發(fā)電站、化工行業(yè)的泵閥。 |
具有極佳的熱傳導性,優(yōu)良的柔軟性和體積穩(wěn)定性,耐腐蝕,無脆性且不老化。廣泛應用于個行業(yè)的閥門、泵等旋轉軸密封??捎糜诨ゎI域,石化領域。 |
||
規(guī)格參數(shù) | ||||
規(guī)格重量 | 5 Kg/卷 | 5 Kg/卷 | 5 Kg/卷 | |
特殊尺寸 | 根據(jù)客戶需求定制 | 根據(jù)客戶需求定制 | 根據(jù)客戶需求定制 | |
輔料添加 | 可添加硅油浸漬、可含石墨線 | 無 | 可含石墨、可含四氟 | |
材質(zhì) | 100%PTFE(浸潤四氟乳液) | 膨脹石墨 | 碳纖維 | |
最高耐溫 | +280 ℃ | +450 ℃(蒸汽中+550 ℃) | +450 ℃(蒸汽中+650 ℃) | |
最低耐溫 | -200 ℃ | -220 ℃ | -200 ℃ | |
最高壓力 | 離心:不適合 活塞:150bar 電樞:250bar | 離心:20bar,活塞:100bar,電樞:250bar | 旋轉/離心泵:30 bar 往復泵:200 bar 電樞:300 bar | |
軸轉速 | 旋轉:10m/s,往復:2m/s | 旋轉:20m/s,往復:1.5m/s | 旋轉:15 m/s 往復:不適合 | |
適用介質(zhì) | PH為0-14 | PH為0-14 | PH為0-14 | |
適用場合 | 閥門(×)/ 旋轉(√)/ 往復(√) | 閥門(√)/ 旋轉(√)/ 往復(√) | 閥門(√)/ 旋轉(√)/ 往復(×) |
這些客戶都在使用捷豐密封產(chǎn)品 | ||||
這些設備都適用捷豐的密封產(chǎn)品 | ||||
最有幫助的提問(0)
暫時還沒有任何用戶提問-