同類型產(chǎn)品對比概況 | 根據(jù)測試數(shù)據(jù)及用戶反饋,TEMAC品牌產(chǎn)品可完全替代Klinger產(chǎn)品 | |
---|---|---|
克林格Klinger C4300 | 太美TEMAC TC-30 | |
參考報價(1.0mm) | 授權(quán)可見(元/平米) | 授權(quán)可見(元/平米) |
產(chǎn)品圖片 | ||
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 捷克 |
產(chǎn)品成分 | 芳綸纖維、NBR橡膠 | 耐高溫纖維、NBR橡膠 |
溫度 | 頂點430℃,持續(xù)250℃ | 頂點400℃,持續(xù)250(蒸汽200)℃ |
最大壓力 | 100Bar | 100Bar |
適用環(huán)境 | 空氣、水蒸氣、燃油、氣體和飲用水 | 石油、化工、食品、油、工程領(lǐng)域 |
認證證書 |
BS 5146防火安全認證、BAM氧氣應(yīng)用認證、WRC&KTW飲用水認證 LNE食品工業(yè)認證 |
Germanischer Lloyd勞氏船級社認證、BAM氧氣應(yīng)用認證 GOST俄聯(lián)邦準入認證 |
產(chǎn)品貨期 | 3天 | 1天 |
最有幫助的提問(0)
暫時還沒有任何用戶提問-