同類型產(chǎn)品對比概況 | 根據(jù)測試數(shù)據(jù)及用戶反饋,TEMAC品牌產(chǎn)品可完全替代Klinger產(chǎn)品 | |
---|---|---|
克林格Klinger SLS | 太美TEMAC TC-FI | |
參考報價(1.0mm) | 授權(quán)可見(元/平米) | 授權(quán)可見(元/平米) |
產(chǎn)品圖片 | ||
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 捷克 |
產(chǎn)品成分 | 石墨層、嵌入普通不銹鋼0.05mm316 | 石墨層(不含氯化物粘合劑)、0.05mm316不銹鋼薄板 |
溫度 | 頂點450℃ | -200~450℃ |
最大壓力 | 40Bar | 140Bar |
適用環(huán)境 | 空氣、水蒸氣、燃油、氣體和飲用水 | 石油、化工、高溫高壓蒸汽領(lǐng)域 |
認(rèn)證證書 |
DVGW德國水,氣協(xié)會認(rèn)證、BAM氧氣應(yīng)用認(rèn)證 |
DVGW認(rèn)證、BAM氧氣應(yīng)用認(rèn)證 |
產(chǎn)品貨期 | 3天 | 1天 |
最有幫助的提問(0)
暫時還沒有任何用戶提問-